详情
贵州中医药和医疗器械产业产城融合项目10KV配电工程中标候选人公示
标段(包) | 贵州中医药和医疗器械产业产城融合项目10KV配电工程 | ||
---|---|---|---|
项目业主 | 贵阳乌当工业投资有限公司 | 项目业主电话 | 0851-86842227 |
招标人 | 贵阳乌当工业投资有限公司 | 招标人电话 | 0851-86842227 |
招标代理机构 | 贵州贵义工程项目管理有限公司 | 招标代理机构电话 | 19985913226 |
开标时间 | 2023-11-08 14:30:00 | 开标地点 | 贵州贵义工程项目管理有限公司(贵阳市观山湖区恒大中心B座15楼13号) |
控制价(最高限价) | 人民币 4490651.69 元 | 公示期 | 2023-11-09至2023-11-11 |
投标报价方式 | 总价 | 是否分项报价 | 否 |
发布媒体 |
排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91522730MA6DK9UF75 | 贵州志隆管通建设有限公司 | 4458063.05 元 | 4458063.05 元 | 92.25 | 30 天 |
第一名 | ||||||
2 | 91520100MA6DKYN24K | 贵州贵业建设有限公司 | 4472530.44 元 | 4472530.44 元 | 89.12 | 30 天 |
第二名 | ||||||
3 | 9152000062242422X0 | 贵州黔供电力建设有限公司 | 4484119.07 元 | 4484119.07 元 | 87.64 | 30 天 |
第三名 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 吴祖会 | 全国注册二级建造师(20021352) | |
项目技术负责人 | 滕德兵 | 二级注册建造师(252122704) | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 郑玉麟 | 机电工程(252183783) | |
项目技术负责人 | 陆勇 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 肖雷 | 机电工程(252192701) | |
项目技术负责人 | 夏燕燕 | 高级工程师 |
招标人电话:0851-86842227 |
CONTACT INFORMATION
联系方式
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
在线留言
客户留言
描述:
Copyright ©贵州贵义工程项目管理有限公司. 版权所有 黔ICP备2020010347号-1 技术支持:中企动力 贵阳
Copyright ©贵州贵义工程项目管理有限公司. 版权所有
黔ICP备2020010347号-1 技术支持:中企动力 贵阳